Курьерская доставка
Курьерская доставка по всей РФ
В корзине пусто!
Оборудование для дезинфекции
new
Купели и чаны
Фильтровальное оборудование
РУСПАНЕЛЬ
Аттракционы для бассейна
new
Краткое описание
Песчаные фильтры Aquaviva AK для эффективной очистки воды в домашних бассейнах объёмом до 40 000 л. Корпус выполнен из изофталевой полиэфирной смолы с ламинированным покрытием, обладает устойчивостью к УФ лучам, влаге и неблагоприятным погодным условиям. Качественная и надёжная сборка.
Технические ... Читать далее...
Краткие характеристики
Курьерская доставка по всей РФ
Самовывоз в Краснодаре
Оплата при получении заказа
Песчаные фильтры Aquaviva AK для эффективной очистки воды в домашних бассейнах объёмом до 40 000 л. Корпус выполнен из изофталевой полиэфирной смолы с ламинированным покрытием, обладает устойчивостью к УФ лучам, влаге и неблагоприятным погодным условиям. Качественная и надёжная сборка.
Технические характеристики
| Модель | AK-500 | AK-650 | AK-800 | AK-950 |
|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации (м2) | 0,16 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| Производительность (м3/ч) | 10 | 15 | 22 | 32 |
| Загрузка песка (кг) | 120 | 160 | 280 | 420 |
| Диаметр соединения (мм) | 50 | 50 | 63 | 63 |
| Рабочее давление | 1,5 бар | |||
| Испытательное давление | 3,5 бар | |||
| Фракция песка | 0,7 - 1,5 - 3,0 - 5,0 мм | |||
| Скорость фильтрации | 50 м3/ч/м2 | |||
| Макс. рабочая температура | 43ºС | |||
| Бассейн | |
| Комплект | Фильтр AquaViva AK-650; Манометр; Шестиходовой кран; Инструкция; |
| Характеристики | |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр | 650 |
| Загрузка песка | 160 |
| Максимальное давление | 1.5 Бар |
| Материал корпуса | Изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием |
| Назначение | Домашние бассейны |
| Объем бассейна | 60 000 |
| Пропускная способность | 15 |
| Соединение | 50 мм |
| Тип фильтра | Песочный |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды; Минимальная необходимость обслуживания и ухода; Тестовое давление: 3.5 Бap; Скорость фильтрации: 50 м³/ч/м²; |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Тип подключения | Боковое |
| Площадь фильтра, м² | 0.3 |
| Печь | |
| Страна производитель | Турция |

